Vestav

sortiment / ceník hutní výrobky L rovnoramenné

Tyče průřezu rovnoramenného L
z konstrukčních ocelí válcované za tepla

ČSN 42 5541:76

Odpovídající zahraniční normy

  • DIN: 1028:76
  • EN: 10056-1:93 (N), 10056-2:93
  • Euronorm (EU): 56:77

TDP:

  • ČSN 42 0135:88
Jmenovité rozměry [mm] Průřez Hmotnost Mezní úchylky Statické hodnoty
b t r r1 e b t Jx Wx ix
[mm] [mm2] [kg/m][mm] [cm4] [cm3] [cm]
203 3,5 2 6,0 111 0,88 ± 1,0 ± 0,50 0,40 0,28 0,59
25 3 7,2 141 1,11 0,79 0,45 0,75
4 7,6 184 1,45 1,01 0,58 0,74
30 3 5 2,5 8,3 173 1,36 1,41 0,65 0,90
4 8,8 226 1,78 1,81 0,85 0,89
35 3 9,6 203 1,60 2,30 0,90 1,06
4 10,0 266 2,09 2,96 1,18 1,05
40 3 6 3 10,7 234 1,84 3,46 1,18 1,21
4 11,2 307 2,42 4,49 1,55 1,20
5 11,6 378 2,97 5,45 1,91 1,19
45 3 7 3,5 11,8 266 2,09 4,96 1,49 1,36
4 12,3 349 2,74 6,47 1,97 1,36
5 12,8 430 3,38 7,88 2,44 1,35
50 4 13,5 389 3,06 9,01 2,47 1,52
5 14,0 480 3,77 11,00 3,05 1,51
6 14,4 569 4,47 12,88 3,62 1,50
55 5 8 4 15,1 531 4,18 ± 1,5 ± 0,75 14,78 3,71 1,66
6 15,6 630 4,95 17,36 4,40 1,65
60 6 16,8 690 5,42 22,87 5,25 1,81
8 17,7 902 7,09 29,23 6,90 1,79
65 6 9 4,5 18,0 752 5,91 29,30 6,23 1,97
8 18,8 984 7,73 37,61 8,14 1,95
70 6 10 5 19,1 814 6,39 36,83 7,24 2,12
7 19,6 941 7,39 42,25 8,38 2,11
8 20,0 1066 8,40 47,45 9,49 2,10
80 6 21,6 934 7,34 56,02 9,59 2,44
8 22,5 1226 9,63 72,45 12,60 2,43
10 23,3 1510 11,86 87,72 15,47 2,40
90 6 24,1 1054 8,28 80,94 12,28 2,77
8 25,0 1386 10,89 105,02 16,15 2,75
10 25,8 1710 13,43 127,55 19,87 2,73
100 6 12 6 26,4 1179 9,26 111,47 15,13 3,07 .
8 27,3 1551 12,18 145,28 19,98 3,06
10 28,2 1915 15,04 177,12 24,66 3,04
12 29,0 2271 17,83 207,15 29,17 3,01
110 8 29,8 1711 13,43 ± 2,0 ± 1,00 195,77 24,41 3,38
10 30,7 2115 16,61 239,19 30,15 3,36
120 8 13 6,5 32,2 1874 14,71 256,08 29,16 3,69
10 33,1 2318 18,20 313,61 36,08 3,67
12 33,9 2754 21,62 368,36 42,79 3,65
130 12 14 7 36,4 2997 23,53 473,10 50,51 3,97
14 37,2 3465 27,20 541,01 58,27 3,95
140 10 15 7,5 37,9 2724 21,38 505,62 49,51 4,30
12 38,8 3240 25,44 596,00 58,72 4,28
14 39,6 3748 29,42 682,62 67,98 4,26
160 10 17 8,5 42,7 3131 24,58 ± 3,0 ± 1,25 763,06 65,02 4,93
12 43,6 3727 29,26 901,98 77,47 4,91
14 44,4 4315 33,87 1035,81 89,63 4,89
16 45,3 4895 38,43 1164,77 101,51 4,87
180 12 18 9 48,5 4210 33,05 1300,08 98,83 5,55
14 49,3 4878 38,30 1495,81 114,48 5,37
200 14 54,3 5438 42,69 2078,14 142,67 6,18
16 55,2 6178 48,50 2344,37 161,88 6,15
20 56,8 7634 59,93 2853,69 199,27 6,11
 

Služby

  • Dělení materiálu
  • Vypalování plechu
  • Stříhání plechu
  • Ohýbání betonářské výztuže včetně výroby armovacích košů
 
Doprava materiálu vlastními vozy Iveco