| Profil číslo | Jmen. rozměry | Hmotnost | |
|---|---|---|---|
| b | t | ||
| [mm] | [kg/m] | ||
| 4900315 | 10 | 1,5 | 0,200 |
| 4900320 | 10 | 2,0 | 0,267 |
| 4900420 | 12 | 2,0 | 0,330 |
| 4900610 | 15 | 1,0 | 0,220 |
| 4900615 | 15 | 1,5 | 0,333 |
| 4900620 | 15 | 2,0 | 0,424 |
| 4900630 | 15 | 3,0 | 0,589 |
| 4900815 | 20 | 1,5 | 0,447 |
| 4900820 | 20 | 2,0 | 0,581 |
| 4900830 | 20 | 3,0 | 0,824 |
| 4900915 | 25 | 1,5 | 0,553 |
| 4900920 | 25 | 2,0 | 0,738 |
| 4900930 | 25 | 3,0 | 1,060 |
| 4901115 | 30 | 1,5 | 0,671 |
| 4901120 | 30 | 2,0 | 0,895 |
| 4901125 | 30 | 2,5 | 1,099 |
| 4901130 | 30 | 3,0 | 1,295 |
| 4901220 | 35 | 2,0 | 1,052 |
| 4901230 | 35 | 3,0 | 1,531 |
| 4901420 | 40 | 2,0 | 1,209 |
| 4901430 | 40 | 3,0 | 1,766 |
| 4901440 | 40 | 4,0 | 2,292 |
| 4901530 | 45 | 3,0 | 2,002 |
| 4901550 | 45 | 5,0 | 3,219 |
| 4901620 | 50 | 2,0 | 1,523 |
| 4901630 | 50 | 3,0 | 2,237 |
| 4901640 | 50 | 4,0 | 2,920 |
| 4901650 | 50 | 5,0 | 3,572 |
| 4901720 | 52 | 2,0 | 1,570 |
| 4901725 | 52 | 2,5 | 1,963 |
| 4901730 | 52 | 3,0 | 2,331 |
| 4901920 | 60 | 2,0 | 1,837 |
| 4901925 | 60 | 2,5 | 2,276 |
| 4901930 | 60 | 3,0 | 2,708 |
| 4901940 | 60 | 4,0 | 3,548 |
| 4901950 | 60 | 5,0 | 4,357 |
| 4902130 | 70 | 3,0 | 3,179 |
| 4902140 | 70 | 4,0 | 4,176 |
| 4902230 | 80 | 3,0 | 3,650 |
| 4902240 | 80 | 4,0 | 4,804 |

Novinky
lis21
lis18
zář5