| Profil číslo | Jmenovité rozměry | Hmotnost | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| b | t | l | r | s | d | ||
| [mm] | [kg/m] | ||||||
| 49 017 20/D | 52 | 2,0 | 35 | 59,8 | 18,0 | 9 | 1,40 |
| 49 017 25/D | 52 | 2,5 | 35 | 59,8 | 18,0 | 9 | 1,76 |
| 49 017 30/D | 52 | 3,0 | 35 | 59,8 | 17,5 | 9 | 2,10 |
| 49 012 20/D | 35 | 2,0 | 23 | 29,8 | 10,0 | 9 | 0,89 |

Novinky
lis21
lis18
zář5