Vestav

sortiment / ceník hutní výrobky U

Tyče průřezu U
z ocelí tříd 10 a 11 válcované za tepla

ČSN 42 5570:70

Odpovídající zahraniční normy

  • DIN: 1026:63
  • Euronorm (EU): 54:80

TDP

  • ČSN 42 0135:88

* Mezní úchylky ostatních rozměrů závisí na provedení A nebo B (přesnější).

Označení U Jmenovité rozměry Mez. úch. h * Průřez Hmotnost
b h t1 t2 R R1
[mm] [mm] [mm2] [kg/m]
50 38 50 5,0 7,0 7,0 3,5 ± 1,5 712 5,59
65 42 65 5,5 7,5 7,5 4,0 903 7,09
80 45 80 6,0 8,0 8,0 4,0 ± 2,0 1100 8,64
100 50 100 6,0 8,5 8,5 4,5 1350 10,6
120 55 120 7,0 9,0 9,0 4,5 1700 13,4
140 60 140 7,0 10,0 10,0 5,0 2040 16,0
160 65 160 7,5 10,5 10,5 5,5 2400 18,8
180 70 180 8,0 11,0 11,0 5,5 2800 22,0
200 75 200 8,5 11,5 11,5 6,0 3220 25,3
220 80 220 9,0 12,5 12,5 6,5 + 3,0 3740 29,4
240 85 240 9,5 13,0 13,0 6,5 4230 33,2
260 90 260 10,0 14,0 14,0 7,0 4830 37,9
280 95 280 10,0 15,0 15,0 7,5 5330 41,8
300 100 300 10,0 16,0 16,0 8,0 5880 46,2
Označení U Statické hodnoty
Jx Wx ix Jy Wy iy Sx sx e
[cm4] [cm3] [cm] [cm4] [cm3] [cm] [cm3] [cm] [cm]
50 26,4 10,6 1,92 9,12 3,75 1,13 - - 1,37
65 57,5 17,7 2,52 14,1 5,07 1,25 - - 1,42
80 106 26,5 3,10 19,4 6,36 1,33 15,9 6,65 1,45
100 206 41,2 3,91 29,3 8,49 1,47 24,5 8,42 1,55
120 364 60,7 4,62 43,2 11,1 1,59 36,3 10,0 1,60
140 605 86,4 5,45 62,7 14,8 1,75 51,4 11,8 1,75
160 925 116 6,21 85,3 18,3 1,89 68,6 13,3 1,84
180 1350 150 6,95 114 22,4 2,02 89,6 15,1 1,92
200 1910 191 7,70 148 27,0 2,14 114 16,8 2,01
220 2690 245 8,48 197 33,6 2,30 146 18,5 2,14
240 3600 300 9,22 248 39,6 2,42 179 20,1 2,23
260 4820 371 9,99 317 47,7 2,56 221 21,8 2,36
280 6280 448 10,9 399 57,2 2,74 266 23,6 2,53
300 8030 535 11,7 495 67,8 2,90 316 25,4 2,70
 

Služby

  • Dělení materiálu
  • Vypalování plechu
  • Stříhání plechu
  • Ohýbání betonářské výztuže včetně výroby armovacích košů
 
Doprava materiálu vlastními vozy Iveco