Vestav

sortiment / ceník hutní výrobky U tenkostěnné

Tenkostěnné profily ocelové otevřené průřezu U
rovnoramenné

JN 42 6952:95 (ČSN 42 6963:89)

Odpovídající zahraniční normy

  • DIN: 59413:76

TDP

  • JN 42 0121:95 (ČSN 42 0121:77)
Profil číslo Jmenovité rozměry Hmotnost
h b t
[mm] [kg/m]
6300608 10 6 0,80 0,129
6300715 10 10 1,50 0,306
6300720 10 10 2,0 0,377
6300915 10 15 1,5 0,412
6300920 10 15 2,0 0,534
6301120 10 20 2,0 0,691
6301315 11 20 1,5 0,542
6301415 12 10 1,5 0,318
6301520 12 12 2,0 0,471
6302210 13 13 1,0 0,283
6302610 14 11 1,0 0,259
6303020 15 10 2,0 0,455
6303115 15 15 1,5 0,471
6303120 15 15 2,0 0,612
6303220 15 18 2,0 0,691
6303320 15 22 2,0 0,832
6316615 15 80 1,5 2,014
6303620 18 15 2,0 0,659
6303815 20 10 1,5 0,412
6303820 20 10 2,0 0,534
6303825 20 10 2,5 0,628
6303915 20 15 1,5 0,530
6304020 20 18 2,0 0,785
6304115 20 20 1,5 0,648
6304120 20 20 2,0 0,848
6304320 20 25 2,0 1,005
6304420 20 35 2,0 1,319
6304620 22' 25 2,0 1,036
6304820 23 11 2,0 0,597
6305310 23 23 1,0 0,518
6305315 23 23 1,5 0,754
6305620 25 10 2,0 0,612
6305720 25 15 2,0 0,769
6305820 25 20 2,0 0,926
6305825 25 20 2,5 1,119
6305920 25 25 2,0 1,083
6306015 25 30 1,5 0,942
6306120 25 35 2,0 1,397
6318620 25 50 2,0 1,868
6306725 28 28 2,5 1,492
6307115 30 10 1,5 0,530
6307125 30 10 2,5 0,824
6307220 30 11 2,0 0,722
6317730 30 14 3,0 1,130
6307320 30 20 2,0 1,005
6307520 30 25 2,0 1,162
6307530 30 25 3,0 1,649
6307620 30 28 2,0 1,256
6307630 30 28 3,0 1,790
6307715 30 30 1,5 1,001
6307720 30 30 2,0 1,319
6307730 30 30 3,0 1,884
6307820 30 35 2,0 1,476
6307920 30 40 2,0 1,633
6307925 30 40 2,5 2,002
6307930 30 40 3,0 2,355
6308130 30 50 3,0 2,826
6308230 30 60 3,0 3,297
6317830 30 70 3,0 3,768
6308315 31 28 1,5 0,966
6308515 33 28 1,5 0,989
6318205 34 12 0,5 0,220
6308620 35 6 2,0 0,644
6308820 35 12 2,0 0,832
6308920 35 15 2,0 0,926
6309016 35 20 1,6 0,867
6309020 35 20 2,0 1,083
6309030 35 20 3,0 1,531
6309130 35 23 3,0 1,672
6309220 35 25 2,0 1,240
6309230 35 25 3,0 1,766
6309320 35 35 2,0 1,554
6309325 35 35 2,5 1,904
6309330 35 35 3,0 2,237
6309425 35 50 2,5 2,492
6309620 38 9 2,0 0,785
6309730 40 15 3,0 1,413
6309815 40 17 1,5 0,818
6309920 40 20 2,0 1,162
6309930 40 20 3,0 1,649
6310020 40 25 2,0 1,319
6310030 40 25 3,0 1,884
 

Služby

  • Dělení materiálu
  • Vypalování plechu
  • Stříhání plechu
  • Ohýbání betonářské výztuže včetně výroby armovacích košů
 
Doprava materiálu vlastními vozy Iveco